Please call the pro shop at Banyan Golf Club (793-0177) to pick up your gift certificate.
| 2007 Mid Senior Four Ball Championship | ||
| Newspaper Report | ||
| Flight: Championship Flight | ||
| 133 - Team: 4: Matt Ribakoff, Rick Wentworth, 67-66, $600 per team | ||
| 133 - Team: 35: Paul Kaneb, John Pinkham, 67-66, $300 | ||
| 134 - Team: 15: Jesse Lee, Richard Browning, 66-68, $200 | ||
| 135 - Team: 46: Rob Gai, Kevin Gai, 67-68, $75 | ||
| 135 - Team: 18: Bill Griffith, Marc Rosenbaum, 66-69, $75 | ||
| 136 - Team: 39: Paul Melson, Steve Sponder, 67-69 | ||
| 136 - Team: 25: John Lipari, John Sanford, 68-68 | ||
| 137 - Team: 38: Eric Schreiber, Mike LeFebre, 69-68 | ||
| 139 - Team: 48: John Turner, Dave Kartner, 69-70 | ||
| 139 - Team: 34: Steven Sim, Scott Rossa, 69-70 | ||
| 140 - Team: 12: Steve Condore, Scott Blasie, 68-72 | ||
| 142 - Team: 33: Alistair Brown, Eduardo Soffici, 69-73 | ||
| 142 - Team: 13: Terry Louis, Mike Blackwood, 68-74 | ||
| 143 - Team: 14: Darryl Kingman, Robert Koepka, 68-75 | ||
| 144 - Team: 41: Dann Merrell, David Merrell, 69-75 |
| Flight: 1st Flight | ||
| 138 - Team: 2: Bill Civitella, Jimmy Key, 70-68, $250 per team | ||
| 140 - Team: 32: Ron Fisher, Howard Sapper, 71-69, $74 | ||
| 140 - Team: 19: Tim Marshall, Danny Getson, 70-70, $74 | ||
| 140 - Team: 10: Tim Cox, Tim Conboy, 70-70, $74 | ||
| 141 - Team: 28: Mike Meyer, Craig Watson, 71-70, $30 | ||
| 141 - Team: 31: Rick Spears , Barry Allison, 70-71, $30 | ||
| 142 - Team: 8: David Dulman, Harry Cooke, 72-70 | ||
| 142 - Team: 22: Vince Nobile, Steve Ashley, 70-72 | ||
| 143 - Team: 29: Dave Roschman, Robbie Dew, 71-72 | ||
| 144 - Team: 42: Rick Anderson, Steve Gross, 72-72 | ||
| 145 - Team: 3: Jim Patrone, Paul Piccolo, 72-73 | ||
| 146 - Team: 21: Gary Zentner, Jeff Huffman, 70-76 | ||
| 147 - Team: 24: Scott Richards, Richard Maltzman, 71-76 | ||
| 149 - Team: 30: Brian Coffey, Lenny Loyd, 72-77 |
| Flight: 2nd Flight | ||
| 142 - Team: 45: Mike Weeks, Kevin Richardson, 73-69, $175 per team | ||
| 142 - Team: 23: Jeffrey Hickman, Jerry Blankenship, 74-68, $175 | ||
| 143 - Team: 47: Mike Sharkey, Terry Wright, 73-70, $60 | ||
| 143 - Team: 5: Tony Rick, Lonny Castino, 74-69, $60 | ||
| 144 - Team: 6: Gary Mackintosh, Tim Vigotsky, 73-71, $30 | ||
| 146 - Team: 37: Don Edwards, Woody Smoak, 74-72 | ||
| 146 - Team: 17: Tim Hanlon, George Weston III, 76-70 | ||
| 147 - Team: 20: Bill Baxter, Howie Shapiro, 73-74 | ||
| 147 - Team: 44: Jim Bounds, Ted Berghaus, 75-72 | ||
| 148 - Team: 9: Paul Brinkman, Mike Williams, 73-75 | ||
| 149 - Team: 1: Roy Apple, Rick Westwood, 73-76 | ||
| 149 - Team: 36: Bill Harvey, Roy MacDonald, 76-73 | ||
| 149 - Team: 7: John Penniman, Mark Rubin, 76-73 | ||
| 151 - Team: 11: Jean Robichaud, John Schwenk, 77-74 | ||
| 153 - Team: 43: Dana Pritts, Craig Jackson, 76-77 | ||
| 153 - Team: 27: Ross Adair, John Williams, 76-77 | ||
| 154 - Team: 26: Mitchell Hantman, Mel Boren, 77-77 | ||
| 156 - Team: 40: Bud Allen, Charlie Hamilton, 81-75 | ||
| 166 - Team: 16: Richard Gabel, Brian Donnelly, 82-84 |